Dostupné místo |
Budova | Stav | Park | Stát |
---|---|---|---|---|
149 082 m² | Planned | |||
149 082 m² | Planned | |||
111 283 m² | Planned | |||
105 783 m² | built | |||
98 988 m² | Planned | |||
85 345 m² | Planned | |||
81 947 m² | Planned | |||
81 371 m² | Planned | |||
77 561 m² | Planned | |||
71 819 m² | Planned | |||
70 912 m² | Planned | |||
63 858 m² | Planned | |||
62 615 m² | Planned | |||
59 760 m² | Planned | |||
59 438 m² | Planned | |||
57 766 m² | Planned | |||
56 325 m² | Planned | |||
51 162 m² | Planned | |||
51 054 m² | Planned | |||
51 053 m² | Planned | |||
48 200 m² | Planned | |||
47 986 m² | Planned | |||
47 093 m² | Planned | |||
46 961 m² | Planned | |||
45 130 m² | built | |||
44 765 m² | Planned | |||
44 500 m² | Planned | |||
42 049 m² | Planned | |||
41 894 m² | Planned | |||
41 152 m² | Planned | |||
41 108 m² | Planned | |||
40 982 m² | Planned | |||
40 508 m² | Planned | |||
39 400 m² | Planned | |||
39 086 m² | Planned | |||
38 900 m² | Planned | |||
38 000 m² | Planned | |||
37 907 m² | Planned | |||
37 798 m² | Planned | |||
37 636 m² | Planned | |||
37 609 m² | Planned | |||
37 478 m² | Planned | |||
37 425 m² | Planned | |||
37 364 m² | Planned | |||
36 853 m² | built | |||
36 788 m² | Planned | |||
36 291 m² | Planned | |||
36 288 m² | Planned | |||
34 868 m² | Planned | |||
34 778 m² | Planned | |||
33 200 m² | built | |||
33 182 m² | Planned | |||
32 326 m² | Planned | |||
32 258 m² | Planned | |||
32 000 m² | Planned | |||
31 628 m² | Planned | |||
31 483 m² | Planned | |||
31 451 m² | Planned | |||
30 620 m² | Planned | |||
29 655 m² | Planned | |||
29 648 m² | Planned | |||
27 884 m² | Planned | |||
27 467 m² | built | |||
26 755 m² | Planned | |||
26 755 m² | Planned | |||
26 492 m² | Planned | |||
26 435 m² | Planned | |||
26 223 m² | Planned | |||
26 189 m² | Planned | |||
25 633 m² | Planned | |||
25 633 m² | Planned | |||
25 477 m² | Planned | |||
25 297 m² | Planned | |||
25 158 m² | Planned | |||
24 519 m² | Planned | |||
24 471 m² | Planned | |||
24 471 m² | Planned | |||
24 410 m² | Planned | |||
24 384 m² | Planned | |||
23 825 m² | Planned | |||
23 410 m² | Planned | |||
22 716 m² | built | |||
22 699 m² | Planned | |||
22 268 m² | Planned | |||
22 225 m² | Planned | |||
22 149 m² | Planned | |||
22 022 m² | Planned | |||
21 901 m² | Planned | |||
21 066 m² | Planned | |||
21 018 m² | Planned | |||
20 879 m² | Planned | |||
20 630 m² | Planned | |||
20 599 m² | Planned | |||
20 488 m² | Planned | |||
19 941 m² | Planned | |||
19 895 m² | built | |||
19 867 m² | built | |||
19 825 m² | Planned | |||
19 695 m² | built | |||
19 114 m² | Planned | |||
18 960 m² | Planned | |||
18 914 m² | Planned | |||
18 914 m² | Planned | |||
18 688 m² | Planned | |||
18 682 m² | Planned | |||
18 663 m² | Planned | |||
18 436 m² | Planned | |||
18 415 m² | Planned | |||
18 403 m² | Planned | |||
18 373 m² | built | |||
18 264 m² | Planned | |||
18 209 m² | Planned | |||
17 829 m² | Planned | |||
17 709 m² | Planned | |||
17 697 m² | Planned | |||
17 697 m² | Planned | |||
17 697 m² | Planned | |||
17 649 m² | built | |||
17 376 m² | Planned | |||
16 626 m² | Planned | |||
16 626 m² | Planned | |||
16 400 m² | Planned | |||
16 340 m² | Planned | |||
16 204 m² | Planned | |||
15 926 m² | Planned | |||
15 211 m² | Planned | |||
15 000 m² | Planned | |||
14 937 m² | Planned | |||
14 749 m² | built | |||
14 036 m² | Planned | |||
14 036 m² | Planned | |||
14 000 m² | Planned | |||
13 907 m² | Planned | |||
13 824 m² | Planned | |||
13 650 m² | Planned | |||
13 650 m² | Planned | |||
13 440 m² | Planned | |||
13 392 m² | Planned | |||
13 166 m² | Planned | |||
13 143 m² | Planned | |||
13 051 m² | built | |||
12 885 m² | Planned | |||
12 855 m² | Planned | |||
12 803 m² | Planned | |||
12 586 m² | Planned | |||
12 081 m² | Planned | |||
12 010 m² | Planned | |||
11 900 m² | built | |||
11 813 m² | Planned | |||
11 813 m² | Planned | |||
11 645 m² | Planned | |||
11 634 m² | Planned | |||
11 390 m² | Planned | |||
11 364 m² | Planned | |||
11 247 m² | Planned | |||
11 156 m² | built | |||
11 000 m² | built | |||
10 489 m² | Planned | |||
10 436 m² | Planned | |||
10 400 m² | Planned | |||
10 376 m² | built | |||
10 365 m² | Planned | |||
10 283 m² | Planned | |||
10 196 m² | Planned | |||
10 160 m² | Planned | |||
10 160 m² | Planned | |||
10 160 m² | Planned | |||
10 160 m² | Planned | |||
10 080 m² | Planned | |||
10 019 m² | Planned | |||
10 019 m² | Planned | |||
10 004 m² | built | |||
9 992 m² | Planned | |||
9 952 m² | Planned | |||
9 786 m² | built | |||
9 780 m² | built | |||
9 743 m² | built | |||
9 680 m² | Planned | |||
9 553 m² | Planned | |||
9 461 m² | Planned | |||
9 461 m² | Planned | |||
9 202 m² | built | |||
9 045 m² | Planned | |||
8 854 m² | built | |||
8 850 m² | Planned | |||
8 794 m² | Planned | |||
8 712 m² | Planned | |||
8 581 m² | Planned | |||
8 456 m² | built | |||
8 447 m² | Planned | |||
8 408 m² | built | |||
8 321 m² | Planned | |||
8 308 m² | Planned | |||
8 140 m² | built | |||
8 018 m² | Planned | |||
7 700 m² | Planned | |||
7 697 m² | Planned | |||
7 697 m² | Planned | |||
7 536 m² | built | |||
7 465 m² | Planned | |||
7 285 m² | Planned | |||
7 191 m² | built | |||
7 104 m² | built | |||
7 067 m² | Planned | |||
7 066 m² | Planned | |||
7 066 m² | Planned | |||
7 047 m² | Planned | |||
7 047 m² | Planned | |||
7 024 m² | Planned | |||
6 962 m² | built | |||
6 875 m² | built | |||
6 710 m² | Planned | |||
6 554 m² | Planned | |||
6 552 m² | Planned | |||
6 481 m² | Planned | |||
6 481 m² | Planned | |||
6 257 m² | built | |||
6 120 m² | built | |||
6 100 m² | built | |||
6 036 m² | built | |||
6 000 m² | built | |||
5 926 m² | Planned | |||
5 880 m² | built | |||
5 809 m² | Planned | |||
5 562 m² | Planned | |||
5 300 m² | Planned | |||
5 300 m² | Planned | |||
5 246 m² | Planned | |||
5 239 m² | built | |||
5 171 m² | built | |||
5 121 m² | built | |||
5 102 m² | built | |||
5 090 m² | Planned | |||
5 012 m² | built | |||
5 000 m² | Planned | |||
4 797 m² | built | |||
4 724 m² | Planned | |||
4 703 m² | built | |||
4 576 m² | Planned | |||
4 497 m² | built | |||
4 426 m² | Planned | |||
4 329 m² | built | |||
4 250 m² | built | |||
4 246 m² | built | |||
4 135 m² | built | |||
4 050 m² | built | |||
4 032 m² | Planned | |||
3 700 m² | built | |||
3 698 m² | built | |||
3 554 m² | built | |||
3 553 m² | Planned | |||
3 517 m² | built | |||
3 516 m² | built | |||
3 508 m² | built | |||
3 416 m² | Planned | |||
3 400 m² | built | |||
3 186 m² | Planned | |||
3 053 m² | Planned | |||
3 053 m² | Planned | |||
2 970 m² | Planned | |||
2 967 m² | Planned | |||
2 967 m² | Planned | |||
2 967 m² | Planned | |||
2 915 m² | built | |||
2 870 m² | built | |||
2 737 m² | built | |||
2 628 m² | built | |||
2 599 m² | built | |||
2 590 m² | built | |||
2 420 m² | built | |||
2 310 m² | Planned | |||
2 310 m² | Planned | |||
2 310 m² | Planned | |||
2 310 m² | Planned | |||
2 290 m² | Planned | |||
2 290 m² | Planned | |||
2 290 m² | Planned | |||
2 290 m² | Planned | |||
2 290 m² | Planned | |||
2 290 m² | Planned | |||
2 205 m² | Planned | |||
2 069 m² | built | |||
1 952 m² | Planned | |||
1 932 m² | Planned | |||
1 932 m² | Planned | |||
1 857 m² | built | |||
1 768 m² | built | |||
1 700 m² | built | |||
1 632 m² | built | |||
1 548 m² | built | |||
1 533 m² | Planned | |||
1 533 m² | Planned | |||
1 462 m² | Planned | |||
1 452 m² | built | |||
1 415 m² | built | |||
1 350 m² | built | |||
1 339 m² | Planned | |||
1 246 m² | built | |||
1 213 m² | built | |||
1 123 m² | built | |||
1 117 m² | built | |||
1 084 m² | built | |||
921 m² | built | |||
900 m² | built | |||
877 m² | built | |||
758 m² | built | |||
700 m² | built | |||
600 m² | built | |||
481 m² | built | |||
466 m² | built | |||
427 m² | built | |||
236 m² | built | |||
236 m² | Planned | |||
208 m² | built |
Czech Republic
- Česká Lípa
- České Velenice
- Cheb
- Divišov
- Hlubočky
- Holubice
- Hradec Králové
- Hranice
- Humpolec
- Humpolec II
- IQ Ostrava
- Jihlava
- Kadaň
- Karviná
- Kvasiny
- Liberec
- Lipník nad Bečvou
- Louny
- Mladá Boleslav
- Mladá Boleslav II
- Modřice
- Most
- Nošovice
- Nový Jičín
- Okříšky
- Ostrava
- Ostrava Poruba
- Pardubice II
- Planá nad Lužnicí
- Plzeň
- Pohořelice
- Ponāvka
- Prague Airport
- Prague East
- Prague North
- Prague West
- Přeštice
- Spielberk
- Stříbro
- Teplice
- Teplice II
- Ústí nad Labem
- Vlněna
- Zákupy
- Žatec
- Žatec II