Dostupné místo |
Budova | Stav | Park | Stát |
---|---|---|---|---|
111 283 m² | Planned | |||
81 947 m² | Planned | |||
81 371 m² | Planned | |||
77 561 m² | Planned | |||
57 766 m² | Planned | |||
56 325 m² | Planned | |||
51 162 m² | Planned | |||
47 093 m² | Planned | |||
46 961 m² | Planned | |||
42 049 m² | Planned | |||
41 108 m² | Planned | |||
40 508 m² | Planned | |||
37 798 m² | Planned | |||
37 425 m² | Planned | |||
37 364 m² | Planned | |||
31 483 m² | Planned | |||
31 451 m² | Planned | |||
26 223 m² | Planned | |||
22 225 m² | Planned | |||
21 018 m² | Planned | |||
20 488 m² | Planned | |||
19 941 m² | Planned | |||
18 960 m² | Planned | |||
18 436 m² | Planned | |||
17 829 m² | Planned | |||
17 376 m² | Planned | |||
13 392 m² | Planned | |||
13 166 m² | Planned | |||
12 081 m² | Planned | |||
10 019 m² | Planned | |||
10 019 m² | Planned | |||
8 581 m² | Planned | |||
5 926 m² | Planned |
Tuto tabulku můžete posouvat vodorovně.