Dostupné místo |
Budova | Stav | Park | Stát |
---|---|---|---|---|
149 082 m² | Planned | |||
149 082 m² | Planned | |||
70 912 m² | Planned | |||
63 858 m² | Planned | |||
59 438 m² | Planned | |||
51 053 m² | Planned | |||
48 200 m² | Planned | |||
45 130 m² | built | |||
40 982 m² | Planned | |||
39 400 m² | Planned | |||
38 900 m² | Planned | |||
36 788 m² | Planned | |||
36 291 m² | Planned | |||
36 288 m² | Planned | |||
30 620 m² | Planned | |||
25 158 m² | Planned | |||
23 825 m² | Planned | |||
23 410 m² | Planned | |||
22 716 m² | built | |||
22 268 m² | Planned | |||
21 066 m² | Planned | |||
20 630 m² | Planned | |||
20 599 m² | Planned | |||
19 695 m² | built | |||
17 697 m² | Planned | |||
17 697 m² | Planned | |||
17 697 m² | Planned | |||
17 649 m² | built | |||
14 749 m² | built | |||
13 824 m² | Planned | |||
13 650 m² | Planned | |||
13 650 m² | Planned | |||
11 813 m² | Planned | |||
11 813 m² | Planned | |||
11 634 m² | Planned | |||
11 390 m² | Planned | |||
11 000 m² | built | |||
10 400 m² | Planned | |||
10 376 m² | built | |||
10 365 m² | Planned | |||
10 160 m² | Planned | |||
10 160 m² | Planned | |||
10 160 m² | Planned | |||
10 160 m² | Planned | |||
9 780 m² | built | |||
9 461 m² | Planned | |||
9 461 m² | Planned | |||
9 045 m² | Planned | |||
8 854 m² | built | |||
8 456 m² | built | |||
8 447 m² | Planned | |||
8 018 m² | Planned | |||
7 697 m² | Planned | |||
7 697 m² | Planned | |||
6 875 m² | built | |||
6 036 m² | built | |||
6 000 m² | built | |||
5 171 m² | built | |||
5 000 m² | Planned | |||
4 576 m² | Planned | |||
4 497 m² | built | |||
4 135 m² | built | |||
4 032 m² | Planned | |||
3 508 m² | built | |||
3 416 m² | Planned | |||
3 400 m² | built | |||
3 053 m² | Planned | |||
3 053 m² | Planned | |||
2 737 m² | built | |||
2 420 m² | built | |||
2 310 m² | Planned | |||
2 310 m² | Planned | |||
2 310 m² | Planned | |||
2 310 m² | Planned | |||
2 290 m² | Planned | |||
2 290 m² | Planned | |||
2 290 m² | Planned | |||
2 290 m² | Planned | |||
2 290 m² | Planned | |||
2 290 m² | Planned | |||
1 932 m² | Planned | |||
1 932 m² | Planned | |||
1 857 m² | built | |||
1 533 m² | Planned | |||
1 533 m² | Planned | |||
1 339 m² | Planned | |||
1 246 m² | built | |||
877 m² | built | |||
700 m² | built | |||
600 m² | built |
Tuto tabulku můžete posouvat vodorovně.