Rumunsko
Navzdory náročné nedávné historii se Rumunsko nyní může pochlubit nejrychleji rostoucí ekonomikou v Evropské unii a nabízí investorům jedinečné příležitosti pro obsluhu trhů v západní, východní a jižní Evropě. Rumunská vysoce vzdělaná populace čítající asi 20 milionů poskytuje mnohojazyčnou pracovní sílu za zlomek ceny jejich protějšků na západě a příjmy domácností jsou na vzestupu, což přispívá k přízni jeho velkého domácího trhu.
Žhavé oblasti
In Romania, Timişoara is considered a gate to the west. Due to its architecture, it is called Little Vienna. The city lies in the southwestern Romania, just 500 km away from Vienna, Zagreb and Skopij...
Navštivte region >Uniquely poised between east and west, present and past, Bucharest boasts an extraordinary location for international commerce and a long legacy of cultural exchange. And while the Romanian capital be...
Navštivte region >Volné prostory v Rumunsko
CTPark Bucharest West je největší evropský průmyslový park s nejvyšší kvalitou života v průmyslovém parku v Rumunsku. Stavba začala v...
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav | |
---|---|---|---|---|
BUW 24 | 155 624m² | 149 082m² | under construction | |
BUW 26 | 149 082m² | 149 082m² | planned | |
BUW 27 | 70 912m² | 70 912m² | planned | |
BUW 25 | 63 858m² | 63 858m² | planned | |
BUW 5 | 51 053m² | 51 053m² | planned | |
BUW 11 | 38 900m² | 38 900m² | planned | |
BUW 9 | 36 291m² | 36 291m² | planned | |
BUW 28 | 23 825m² | 23 825m² | planned | |
BUW 29 | 17 697m² | 17 697m² | planned | |
BUW 30 | 17 697m² | 17 697m² | planned | |
BUW 31 | 17 697m² | 17 697m² | planned | |
BUW 8 | 12 422m² | 52 732m² | built | |
BUW 2 | 10 224m² | 10 224m² | built | |
BUW 4 | 9 045m² | 9 045m² | planned | |
BUW6 | 8 447m² | 8 447m² | planned | |
BUW 10 | 2 947m² | 67 645m² | built | |
BUW 1 | 2 016m² | 12 153m² | built | |
BUW 17 | 636m² | 129 000m² | built | |
BUW 7 | 477m² | 54 427m² | built | |
Zobrazit více |
Naše prémiové obchodní jednotky třídy A jsou navrženy s ohledem na malé podniky. Každá jednotka je vybavena - moderní kanceláří, skladem...
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav | |
---|---|---|---|---|
BUCH 15 | 18 145m² | 18 145m² | planned | |
BUCH 40 | 8 284m² | 8 284m² | planned | |
BUCH 14 | 6 000m² | 22 269m² | built | |
BUCH 13 | 5 654m² | 22 044m² | built | |
BUCH 25 | 4 641m² | 19 368m² | built | |
BUCH 37 | 4 500m² | 13 488m² | built | |
BUCH 29 | 2 737m² | 2 737m² | built | |
BUCH 32 | 2 360m² | 8 045m² | built | |
BUCH 39 | 2 032m² | 9 893m² | built | |
BUCH 2 | 1 923m² | 39 622m² | built | |
BUCH 6 | 1 222m² | 7 715m² | built | |
BUCH 11 | 1 000m² | 28 150m² | built | |
BUCH 27 | 972m² | 17 507m² | built | |
BUCH 35 | 636m² | 3 895m² | built | |
BUCH 28 | 273m² | 3 898m² | built | |
BUCH 23 | 247m² | 8 625m² | built | |
BUCH 36 | 236m² | 6 265m² | built | |
Zobrazit více |
CTPark Bucharest South, perfectly located between the actual Ring Road of Bucharest and A0 - the new motorway around Bucharest, is a very good...
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav | |
---|---|---|---|---|
BUS 4 | 57 463m² | 57 463m² | planned |
CTPark Arad West is located in the western part of Romania in an important industrial centre and transportation hub nearby the city of Arad. The park...
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav | |
---|---|---|---|---|
ARW2F | 40 982m² | 40 982m² | under construction | |
ARW2B | 11 493m² | 11 493m² | planned | |
ARW2C | 11 493m² | 11 493m² | planned | |
ARW2D | 11 493m² | 11 493m² | planned | |
ARW2E | 11 493m² | 11 493m² | planned | |
ARW1 | 6 535m² | 6 535m² | built | |
ARW2A1 | 2 310m² | 2 310m² | planned | |
ARW2A2 | 2 310m² | 2 310m² | planned | |
ARW2A3 | 2 310m² | 2 310m² | planned | |
ARW2A4 | 2 310m² | 2 310m² | planned | |
ARW2A5 | 1 932m² | 1 932m² | planned | |
ARW2A6 | 1 932m² | 1 932m² | planned | |
ARW1 extension | 854m² | 854m² | planned | |
Zobrazit více |
Výhodou CTPark Temešvár II je perfektní umístění pro distribuci, logistiku a výrobu, jelikož se nachází 6 km od mezinárodního letiště v...
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav | |
---|---|---|---|---|
TIM5 | 48 200m² | 48 200m² | planned | |
TIM6 | 23 410m² | 23 410m² | planned | |
TIM4 | 17 320m² | 41 590m² | built | |
FLEX4 | 11 813m² | 11 813m² | planned | |
FLEX5 | 11 813m² | 11 813m² | planned | |
TIM8 | 10 365m² | 10 365m² | planned | |
FLEX6 | 8 116m² | 8 116m² | planned | |
TIM9 | 4 576m² | 4 576m² | planned | |
CTBOX7 | 3 416m² | 3 416m² | planned | |
CTBOX8 | 1 533m² | 1 533m² | planned | |
CTBOX9 | 1 533m² | 1 533m² | planned | |
Zobrazit více |
CTPark Targu Mures comprises three buildings with a total area of approximately 25,000 m² of production and warehouses, close to Transylvania...
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav | |
---|---|---|---|---|
D | 3 053m² | 3 053m² | planned |
CTPark Craiova is located in the Southern part of the country, on the European roads E70 and E79 and offers quick access to the roads to Pitesti and...
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav | |
---|---|---|---|---|
CRE2 | 500m² | 8 278m² | built |
CTPark Deva se nachází ve středozápadním regionu Rumunska, v místě oblíbeném mezinárodními dopravci. Město Deva je centrem...
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav | |
---|---|---|---|---|
DEV1 | 11 634m² | 11 634m² | planned |
Located in the North industrial area of the city, on Calea Borşului, 4 km away from the city center of Oradea and 9 kilometers from the border with...
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav | |
---|---|---|---|---|
ORN1 | 600m² | 13 904m² | built |
With more than 37 faculties and 40,000 students ,the city lies in the southwestern Romania, just 500 km away from Vienna, Zagreb and Skopije, 600 km...
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav | |
---|---|---|---|---|
TIC | 26 869m² | 26 869m² | planned |
CTPark Cluj se nachází na západním okraji prosperujícího, inovativního, komerčního univerzitního města Kluž v srdci Transylvánské...
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav | |
---|---|---|---|---|
CLU1 | 2 917m² | 21 871m² | built |