Serbien
Heiße Regionen
Belgrads Stern geht auf. In den letzten Jahren hat die serbische Hauptstadt die Aufmerksamkeit von Investoren auf der ganzen Welt auf sich gezogen, die das reiche Potenzial dieses wachsenden südosteuropäischen Hotspots erkennen ...
Besuchen Sie die Region >Verfügbarer Platz in Serbien
CTPark Belgrade City wird der größte Logistikknotenpunkt in Serbien sein und Einheiten ab 2.500 m2 mit Ausstellungsraum, Büro und Lager umfassen. Der...
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status | |
---|---|---|---|---|
BGD1 | 98.988m² | 98.988m² | Bauarbeiten im Gange | |
BGD2 | 22.022m² | 22.022m² | Bauarbeiten im Gange |
CTPark Jagodina bietet eine breite Palette von Möglichkeiten für Produktions- und Lageraktivitäten. Der Park liegt in einem attraktiven Industriegebiet...
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status | |
---|---|---|---|---|
JAG3 | 38.141m² | 38.141m² | geplant | |
JAG1 | 31.098m² | 31.098m² | geplant | |
JAG2 | 26.881m² | 26.881m² | geplant | |
JAG5 | 10.041m² | 10.041m² | geplant | |
JAG4 | 7.182m² | 7.182m² | geplant |
Kragujevac ist Serbiens viertgrößte Stadt mit fast 180.000 Einwohnern. Es ist auch eine Universitätsstadt mit 16.000 eingeschriebenen Studenten. Eine Stadt mit...
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status | |
---|---|---|---|---|
KRG3 | 21.901m² | 21.901m² | geplant |
Erstklassige Lage zwischen zwei größten Städten Serbiens, Belgrad und Novi Sad. Der CTP Park Belgrade North liegt in der Nähe der Stadt Novi Banovci mit...
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status | |
---|---|---|---|---|
NBC7 | 85.345m² | 85.345m² | geplant | |
NBC6 | 41.894m² | 41.894m² | geplant | |
NBC5 | 18.700m² | 18.700m² | geplant | |
NBC3 | 2.600m² | 25.477m² | gebaut |
CTPark Novi Sad City bietet eine breite Palette von Möglichkeiten für Produktions- und Lageraktivitäten. Der Park liegt in einem attraktiven Stadtgebiet...
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status | |
---|---|---|---|---|
NSC5 | 30.280m² | 30.280m² | geplant | |
NSC2 | 27.352m² | 27.352m² | geplant | |
NSC4 | 22.773m² | 22.773m² | geplant | |
NSC3 | 13.163m² | 13.163m² | geplant | |
NSC1 | 9.668m² | 9.668m² | geplant |
CTPark Novi Sad East bietet eine breite Palette von Möglichkeiten für Produktions- und Lageraktivitäten. Der Park liegt in einem attraktiven Stadtgebiet...
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status | |
---|---|---|---|---|
NSE2 | 32.689m² | 32.689m² | geplant | |
NSE4 | 25.705m² | 25.705m² | geplant | |
NSE1 | 23.377m² | 23.377m² | geplant | |
NSE3 | 22.537m² | 22.537m² | geplant |
CTPark Novi Sad bietet eine breite Palette von Möglichkeiten für Produktions- und Lageraktivitäten. Der Park liegt in einem attraktiven Stadtgebiet und...
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status | |
---|---|---|---|---|
NVS2 | 33.760m² | 59.760m² | geplant | |
NVS4 | 18.818m² | 18.818m² | geplant |
Der CTP Park Belgrade West liegt in einem etablierten Industriegebiet in der Nähe der Stadt Šimanovci in der Nähe der Autobahn Beograd-Zagreb E-701. Der...
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status | |
---|---|---|---|---|
SIM12 | 48.036m² | 48.036m² | geplant | |
SIM8 | 41.113m² | 41.113m² | geplant | |
SIM11 | 36.685m² | 36.685m² | geplant | |
SIM7 | 36.445m² | 36.445m² | geplant | |
SIM9 | 29.962m² | 29.962m² | geplant | |
SIM14 | 18.997m² | 18.997m² | geplant | |
SIM6 | 17.492m² | 17.492m² | geplant | |
SIM13 | 13.213m² | 13.213m² | geplant | |
SIM10 | 7.381m² | 7.381m² | geplant | |
SIM3 | 6.552m² | 6.552m² | geplant | |
Zeig mehr |