Verfügbar Platz |
Gebäude | Status | Park | Land |
---|---|---|---|---|
98.988 m² | Planned | |||
85.345 m² | Planned | |||
59.760 m² | Planned | |||
48.036 m² | Planned | |||
41.894 m² | Planned | |||
41.113 m² | Planned | |||
37.636 m² | Planned | |||
36.685 m² | Planned | |||
36.445 m² | Planned | |||
32.689 m² | Planned | |||
30.280 m² | Planned | |||
29.962 m² | Planned | |||
27.352 m² | Planned | |||
23.377 m² | Planned | |||
22.773 m² | Planned | |||
22.022 m² | Planned | |||
21.901 m² | Planned | |||
18.997 m² | Planned | |||
18.700 m² | Planned | |||
17.492 m² | Planned | |||
13.213 m² | Planned | |||
13.163 m² | Planned | |||
9.668 m² | Planned | |||
7.381 m² | Planned | |||
6.552 m² | Planned | |||
2.600 m² | built |
Sie können in dieser Tabelle horizontal blättern.