Románia
Forró régiók
Romániában Temesvár egy multikulturális város, Európa nyugati kapujának tekintik. A város Románia délnyugati részén fekszik, mindössze 500 km-re Bécstől, Zágrábtól és Skopijétől, 600 km-re a Bécstől,...
Látogassa meg a régiót >Egyedülállóan kelet és nyugat, jelen és múlt között elhelyezkedő Bukarest rendkívüli helyszínnel büszkélkedhet a nemzetközi kereskedelem számára és a kulturális cserekapcsolatok hosszú örökségével. És amíg a román főváros...
Látogassa meg a régiót >Szabad hely in Románia
A CTPark Bucharest West Közép-Kelet-Európa legnagyobb ipari parkja, amely a legmagasabb színvonalú munkakörnyezetet kínálja egy ipari parkban Romániában. Építkezés...
Épület | Elérhető tér | Teljes tér | Állapot | |
---|---|---|---|---|
BUW 26 | 149 082m² | 149 082m² | tervezett | |
BUW 27 | 70 912m² | 70 912m² | tervezett | |
BUW 25 | 63 858m² | 63 858m² | tervezett | |
BUW 5 | 51 053m² | 51 053m² | tervezett | |
BUW 11 | 38 900m² | 38 900m² | tervezett | |
BUW 9 | 36 291m² | 36 291m² | tervezett | |
BUW 28 | 23 825m² | 23 825m² | tervezett | |
BUW 24 | 22 571m² | 149 082m² | építés alatt | |
BUW 29 | 17 697m² | 17 697m² | tervezett | |
BUW 30 | 17 697m² | 17 697m² | tervezett | |
BUW 31 | 17 697m² | 17 697m² | tervezett | |
BUW 8 | 10 419m² | 52 732m² | épült | |
BUW 2 | 10 224m² | 10 224m² | épült | |
BUW 4 | 9 045m² | 9 045m² | tervezett | |
BUW6 | 8 447m² | 8 447m² | tervezett | |
BUW 10 | 2 947m² | 67 645m² | épült | |
BUW 1 | 2 016m² | 12 153m² | épült | |
BUW 14 | 1 894m² | 70 287m² | épült | |
BUW 7 | 861m² | 54 427m² | épült | |
BUW 17 | 572m² | 129 000m² | épült | |
BUW 15 | 503m² | 23 784m² | épült | |
Mutass többet |
A-osztályú prémium üzleti egységeinket a kisvállalkozások szem előtt tartásával terveztük. Minden egység modern irodával, raktárral és kiskereskedelmi...
Épület | Elérhető tér | Teljes tér | Állapot | |
---|---|---|---|---|
BUCH 15 | 18 145m² | 18 145m² | tervezett | |
BUCH 37 | 8 495m² | 13 488m² | épült | |
BUCH 40 | 8 284m² | 8 284m² | tervezett | |
BUCH 14 | 6 705m² | 22 269m² | épült | |
BUCH 13 | 4 854m² | 22 044m² | épült | |
BUCH 25 | 4 641m² | 19 368m² | épült | |
BUCH 29 | 2 737m² | 2 737m² | épült | |
BUCH 32 | 2 360m² | 8 045m² | épült | |
BUCH 36 | 1 792m² | 6 265m² | épült | |
BUCH 39 | 1 732m² | 9 893m² | épült | |
BUCH 6 | 1 222m² | 7 715m² | épült | |
BUCH 27 | 972m² | 17 507m² | épült | |
BUCH 28 | 757m² | 3 898m² | épült | |
BUCH 35 | 636m² | 3 895m² | épült | |
BUCH 11 | 502m² | 28 150m² | épült | |
BUCH 2 | 353m² | 39 622m² | épült | |
BUCH 23 | 247m² | 8 625m² | épült | |
Mutass többet |
A CTPark Arad West Románia nyugati részén található, Arad város fontos ipari központjában és közlekedési csomópontjában. A parkban van...
Épület | Elérhető tér | Teljes tér | Állapot | |
---|---|---|---|---|
ARW2F | 19 168m² | 43 830m² | építés alatt | |
ARW2B | 11 493m² | 11 493m² | tervezett | |
ARW2C | 11 493m² | 11 493m² | tervezett | |
ARW2D | 11 493m² | 11 493m² | tervezett | |
ARW2E | 11 493m² | 11 493m² | tervezett | |
ARW2A1 | 2 310m² | 2 310m² | tervezett | |
ARW2A2 | 2 310m² | 2 310m² | tervezett | |
ARW2A3 | 2 310m² | 2 310m² | tervezett | |
ARW2A4 | 2 310m² | 2 310m² | tervezett | |
ARW2A5 | 1 932m² | 1 932m² | tervezett | |
ARW2A6 | 1 932m² | 1 932m² | tervezett | |
ARW1 bővítmény | 854m² | 854m² | tervezett | |
ARW1 | 112m² | 6 535m² | épült | |
Mutass többet |
A CTPark Timişoara Ghiroda (más néven Temesvár II.) a tökéletes helyszín elosztása, logisztikai és gyártási célú...
Épület | Elérhető tér | Teljes tér | Állapot | |
---|---|---|---|---|
TIM5 | 48 200m² | 48 200m² | tervezett | |
TIM6 | 23 410m² | 23 410m² | tervezett | |
FLEX4 | 11 813m² | 11 813m² | tervezett | |
FLEX5 | 11 813m² | 11 813m² | tervezett | |
TIM8 | 10 365m² | 10 365m² | tervezett | |
FLEX6 | 8 116m² | 8 116m² | tervezett | |
TIM9 | 4 576m² | 4 576m² | tervezett | |
TIM1 | 4 372m² | 9 786m² | épült | |
TIM4 | 3 799m² | 41 590m² | épült | |
CTBOX7 | 3 416m² | 3 416m² | tervezett | |
CTBOX8 | 1 533m² | 1 533m² | tervezett | |
CTBOX9 | 1 533m² | 1 533m² | tervezett | |
TIM3 | 414m² | 16 940m² | épült | |
Mutass többet |
A CTPark Targu Mures három épületből áll, összesen kb. 25.000 m² termelő- és raktárterülettel, közel Erdélyhez...
Épület | Elérhető tér | Teljes tér | Állapot | |
---|---|---|---|---|
D | 3 053m² | 3 053m² | tervezett |
A CTPark Deva I stratégiai helyen található Románia központjában. Elhelyezkedése ideális központi elosztó központok, valamint gyártási...
Épület | Elérhető tér | Teljes tér | Állapot | |
---|---|---|---|---|
DE1 | 10 691m² | 19 700m² | épült |
A CTPark Deva Románia közép-nyugati régiójában található, a nemzetközi szállítmányozók által kedvelt helyen. Déva városa az autóipar,...
Épület | Elérhető tér | Teljes tér | Állapot | |
---|---|---|---|---|
DEV1 | 11 634m² | 11 634m² | tervezett |
A CTPark Sibiu East a város keleti ipari zónájában található, közvetlenül az E68-as európai út és az A1 Nagyszeben – Nadlac autópálya mellett,...
Épület | Elérhető tér | Teljes tér | Állapot | |
---|---|---|---|---|
SUE2 | 885m² | 23 562m² | épült |
A több mint 37 karral és 40 000 hallgatóval rendelkező város Románia délnyugati részén fekszik, mindössze 500 km-re Bécstől, Zágrábtól és Szkopijétől, 600 km-re...
Épület | Elérhető tér | Teljes tér | Állapot | |
---|---|---|---|---|
TIC | 26 869m² | 26 869m² | tervezett |
A CTPark Cluj a virágzó, innovatív, kereskedelmi, egyetemi város, Kolozsvár nyugati peremén található, az erdélyi régió szívében....
Épület | Elérhető tér | Teljes tér | Állapot | |
---|---|---|---|---|
CLU1 | 2 917m² | 21 871m² | épült |