Dostępna przestrzeń |
Budynek | Stan | Park | Kraj |
---|---|---|---|---|
71 819 m² | Planned | |||
51 054 m² | Planned | |||
47 986 m² | Planned | |||
37 907 m² | Planned | |||
37 478 m² | Planned | |||
36 853 m² | built | |||
34 868 m² | Planned | |||
32 326 m² | Planned | |||
27 884 m² | Planned | |||
25 297 m² | Planned | |||
24 471 m² | Planned | |||
20 879 m² | Planned | |||
19 895 m² | built | |||
18 688 m² | Planned | |||
18 682 m² | Planned | |||
18 264 m² | Planned | |||
18 209 m² | Planned | |||
16 340 m² | Planned | |||
14 937 m² | Planned | |||
13 440 m² | Planned | |||
13 051 m² | built | |||
12 855 m² | Planned | |||
12 803 m² | Planned | |||
12 586 m² | Planned | |||
12 010 m² | Planned | |||
11 364 m² | Planned | |||
10 436 m² | Planned | |||
10 196 m² | Planned | |||
10 080 m² | Planned | |||
9 992 m² | Planned | |||
9 952 m² | Planned | |||
9 786 m² | built | |||
9 743 m² | built | |||
9 553 m² | Planned | |||
8 850 m² | Planned | |||
8 794 m² | Planned | |||
8 712 m² | Planned | |||
8 408 m² | built | |||
8 321 m² | Planned | |||
8 140 m² | built | |||
7 465 m² | Planned | |||
7 285 m² | Planned | |||
7 191 m² | built | |||
7 067 m² | Planned | |||
7 066 m² | Planned | |||
7 047 m² | Planned | |||
7 024 m² | Planned | |||
6 962 m² | built | |||
6 554 m² | Planned | |||
6 481 m² | Planned | |||
6 481 m² | Planned | |||
6 257 m² | built | |||
6 100 m² | built | |||
5 562 m² | Planned | |||
5 300 m² | Planned | |||
5 239 m² | built | |||
5 121 m² | built | |||
5 090 m² | Planned | |||
5 012 m² | built | |||
4 797 m² | built | |||
4 724 m² | Planned | |||
4 703 m² | built | |||
4 329 m² | built | |||
4 250 m² | built | |||
4 246 m² | built | |||
3 700 m² | built | |||
3 698 m² | built | |||
3 553 m² | Planned | |||
2 967 m² | Planned | |||
2 870 m² | built | |||
2 590 m² | built | |||
2 069 m² | built | |||
1 768 m² | built | |||
1 700 m² | built | |||
1 632 m² | built | |||
1 548 m² | built | |||
1 452 m² | built | |||
1 415 m² | built | |||
1 350 m² | built | |||
1 213 m² | built | |||
1 123 m² | built | |||
1 117 m² | built | |||
1 084 m² | built | |||
921 m² | built | |||
900 m² | built | |||
758 m² | built | |||
481 m² | built | |||
466 m² | built | |||
427 m² | built | |||
236 m² | built | |||
208 m² | built |
Możesz przewijać tę tabelę w poziomie.