Rumunia
Gorące regiony
W Rumunii Timişoara to miasto wielokulturowe, uważane za bramę na zachód Europy. Miasto leży w południowo-zachodniej Rumunii, zaledwie 500 km od Wiednia, Zagrzebia i Skopije, 600 km od B...
Odwiedź region >Bukareszt, wyjątkowo umiejscowiony pomiędzy wschodem i zachodem, teraźniejszością i przeszłością, może poszczycić się niezwykłą lokalizacją dla handlu międzynarodowego i długą spuścizną wymiany kulturalnej. I chociaż stolica Rumunii jest...
Odwiedź region >Dostępne miejsce w Rumunia
CTPark Bucharest West to największy park przemysłowy w Europie Środkowo-Wschodniej, oferujący najwyższej jakości środowisko pracy w parku przemysłowym w Rumunii. Budowa...
Budynek | Wolne miejsce | Całkowita przestrzeń | Status | |
---|---|---|---|---|
BUW 26 | 149 082m² | 149 082m² | zaplanowany | |
BUW 27 | 70 912m² | 70 912m² | zaplanowany | |
BUW 25 | 63 858m² | 63 858m² | zaplanowany | |
BUW 5 | 51 053m² | 51 053m² | zaplanowany | |
BUW 11 | 38 900m² | 38 900m² | zaplanowany | |
BUW 9 | 36 291m² | 36 291m² | zaplanowany | |
BUW 28 | 23 825m² | 23 825m² | zaplanowany | |
BUW 24 | 22 571m² | 149 082m² | w budowie | |
BUW 29 | 17 697m² | 17 697m² | zaplanowany | |
BUW 30 | 17 697m² | 17 697m² | zaplanowany | |
BUW 31 | 17 697m² | 17 697m² | zaplanowany | |
BUW 8 | 10 419m² | 52 732m² | wybudowany | |
BUW 2 | 10 224m² | 10 224m² | wybudowany | |
BUW 4 | 9 045m² | 9 045m² | zaplanowany | |
BUW6 | 8 447m² | 8 447m² | zaplanowany | |
BUW 10 | 2 947m² | 67 645m² | wybudowany | |
BUW 1 | 2 016m² | 12 153m² | wybudowany | |
BUW 14 | 1894m² | 70 287m² | wybudowany | |
BUW 7 | 861m² | 54 427m² | wybudowany | |
BUW 17 | 572m² | 129 000m² | wybudowany | |
BUW 15 | 503m² | 23 784m² | wybudowany | |
Pokaż więcej |
Nasze jednostki biznesowe Premium klasy A zostały zaprojektowane z myślą o małych firmach. Każdy lokal wyposażony jest w nowoczesną powierzchnię biurową, magazynową i handlową...
Budynek | Wolne miejsce | Całkowita przestrzeń | Status | |
---|---|---|---|---|
BUCHA 15 | 18 145m² | 18 145m² | zaplanowany | |
BUCHA 37 | 8 495m² | 13 488m² | wybudowany | |
BUCHA 40 | 8 284m² | 8 284m² | zaplanowany | |
BUCH 14 | 6 705m² | 22 269m² | wybudowany | |
BUCH 13 | 4 854m² | 22 044m² | wybudowany | |
BUCHA 25 | 4 641m² | 19 368m² | wybudowany | |
BUCH 29 | 2 737m² | 2 737m² | wybudowany | |
BUCHA 32 | 2 360m² | 8 045m² | wybudowany | |
BUCHA 36 | 1792m² | 6 265m² | wybudowany | |
BUCHA 39 | 1732m² | 9 893m² | wybudowany | |
BUCH 6 | 1 222m² | 7 715m² | wybudowany | |
BUCH 27 | 972m² | 17 507m² | wybudowany | |
BUCH 28 | 757m² | 3 898m² | wybudowany | |
BUCHA 35 | 636m² | 3 895m² | wybudowany | |
BUCH 11 | 502m² | 28 150m² | wybudowany | |
BUCH 2 | 353m² | 39 622m² | wybudowany | |
BUCH 23 | 247m² | 8 625m² | wybudowany | |
Pokaż więcej |
CTPark Arad West położony jest w zachodniej części Rumunii, w ważnym ośrodku przemysłowym i węźle komunikacyjnym w mieście Arad. W parku...
Budynek | Wolne miejsce | Całkowita przestrzeń | Status | |
---|---|---|---|---|
ARW2F | 19 168m² | 43 830m² | w budowie | |
ARW2B | 11 493m² | 11 493m² | zaplanowany | |
ARW2C | 11 493m² | 11 493m² | zaplanowany | |
ARW2D | 11 493m² | 11 493m² | zaplanowany | |
ARW2E | 11 493m² | 11 493m² | zaplanowany | |
ARW2A1 | 2 310m² | 2 310m² | zaplanowany | |
ARW2A2 | 2 310m² | 2 310m² | zaplanowany | |
ARW2A3 | 2 310m² | 2 310m² | zaplanowany | |
ARW2A4 | 2 310m² | 2 310m² | zaplanowany | |
ARW2A5 | 1932m² | 1932m² | zaplanowany | |
ARW2A6 | 1932m² | 1932m² | zaplanowany | |
Rozszerzenie ARW1 | 854m² | 854m² | zaplanowany | |
ARW1 | 112m² | 6 535m² | wybudowany | |
Pokaż więcej |
CTPark Timişoara Ghiroda (znany również jako Timisoara II) korzysta z doskonałej lokalizacji pod kątem dystrybucji, logistyki i produkcji...
Budynek | Wolne miejsce | Całkowita przestrzeń | Status | |
---|---|---|---|---|
TIM5 | 48 200m² | 48 200m² | zaplanowany | |
TIM6 | 23 410m² | 23 410m² | zaplanowany | |
FLEX4 | 11 813m² | 11 813m² | zaplanowany | |
FLEX5 | 11 813m² | 11 813m² | zaplanowany | |
TIM8 | 10 365m² | 10 365m² | zaplanowany | |
FLEX6 | 8 116m² | 8 116m² | zaplanowany | |
TIM9 | 4 576m² | 4 576m² | zaplanowany | |
TIM1 | 4 372m² | 9 786m² | wybudowany | |
TIM4 | 3 799m² | 41 590m² | wybudowany | |
CTBOX7 | 3 416m² | 3 416m² | zaplanowany | |
CTBOX8 | 1533m² | 1533m² | zaplanowany | |
CTBOX9 | 1533m² | 1533m² | zaplanowany | |
TIM3 | 414m² | 16 940m² | wybudowany | |
Pokaż więcej |
CTPark Targu Mures składa się z trzech budynków o łącznej powierzchni produkcyjno-magazynowej około 25 000 m², położonych w pobliżu Transylwanii...
Budynek | Wolne miejsce | Całkowita przestrzeń | Status | |
---|---|---|---|---|
D | 3 053m² | 3 053m² | zaplanowany |
CTPark Deva I jest strategicznie zlokalizowany w centrum Rumunii. Jego lokalizacja jest idealna dla centralnych centrów dystrybucyjnych, a także dla zakładów produkcyjnych...
Budynek | Wolne miejsce | Całkowita przestrzeń | Status | |
---|---|---|---|---|
DE1 | 10 691m² | 19 700m² | wybudowany |
CTPark Deva położony jest w środkowo-zachodnim regionie Rumunii, w lokalizacji preferowanej przez międzynarodowych spedytorów. Miasto Deva jest węzłem motoryzacyjnym,...
Budynek | Wolne miejsce | Całkowita przestrzeń | Status | |
---|---|---|---|---|
DEV1 | 11 634m² | 11 634m² | zaplanowany |
CTPark Sibiu East położony jest we Wschodniej Strefie Przemysłowej miasta, tuż obok europejskiej drogi E68 i autostrady A1 Sibiu – Nadlac,...
Budynek | Wolne miejsce | Całkowita przestrzeń | Status | |
---|---|---|---|---|
SUE2 | 885m² | 23 562m² | wybudowany |
Miasto z ponad 37 wydziałami i 40 000 studentów leży w południowo-zachodniej Rumunii, zaledwie 500 km od Wiednia, Zagrzebia i Skopije, 600 km...
Budynek | Wolne miejsce | Całkowita przestrzeń | Status | |
---|---|---|---|---|
TIK | 26 869m² | 26 869m² | zaplanowany |
CTPark Cluj położony jest na zachodnim krańcu dynamicznie rozwijającego się, innowacyjnego, komercyjnego, uniwersyteckiego miasta Cluj, w sercu regionu Transylwanii....
Budynek | Wolne miejsce | Całkowita przestrzeń | Status | |
---|---|---|---|---|
CLU1 | 2 917m² | 21 871m² | wybudowany |