România
Regiunile fierbinți
În România, Timişoara este un oraş multicultural, considerat o poartă spre vestul Europei. Orașul se află în sud-vestul României, la doar 500 km de Viena, Zagreb și Skopije, la 600 km de B...
Vizitați regiunea >Situat în mod unic între est și vest, prezent și trecut, Bucureștiul se mândrește cu o locație extraordinară pentru comerțul internațional și cu o lungă moștenire de schimb cultural. Și în timp ce capitala României va fi...
Vizitați regiunea >Spațiu disponibil în România
CTPark Bucharest West este cel mai mare parc industrial din CEE, cu cel mai înalt mediu de lucru într-un parc industrial din România. Constructie...
Clădire | Spatiu disponibil | Spatiu total | stare | |
---|---|---|---|---|
BUW 26 | 149.082m² | 149.082m² | planificat | |
BUW 27 | 70.912m² | 70.912m² | planificat | |
BUW 25 | 63.858m² | 63.858m² | planificat | |
BUW 5 | 51.053m² | 51.053m² | planificat | |
BUW 11 | 38.900m² | 38.900m² | planificat | |
BUW 9 | 36.291m² | 36.291m² | planificat | |
BUW 28 | 23.825m² | 23.825m² | planificat | |
BUW 24 | 22.571m² | 149.082m² | în construcție | |
BUW 29 | 17.697m² | 17.697m² | planificat | |
BUW 30 | 17.697m² | 17.697m² | planificat | |
BUW 31 | 17.697m² | 17.697m² | planificat | |
BUW 8 | 10.419m² | 52.732m² | construit | |
BUW 2 | 10.224m² | 10.224m² | construit | |
BUW 4 | 9.045m² | 9.045m² | planificat | |
BUW6 | 8.447m² | 8.447m² | planificat | |
BUW 10 | 2.947m² | 67.645m² | construit | |
BUW 1 | 2.016m² | 12.153m² | construit | |
BUW 14 | 1.894m² | 70.287m² | construit | |
BUW 7 | 861m² | 54.427m² | construit | |
BUW 17 | 572m² | 129.000m² | construit | |
BUW 15 | 503m² | 23.784m² | construit | |
Afișați mai multe |
Unitățile noastre de afaceri premium de clasă A sunt concepute având în vedere întreprinderile mici. Fiecare unitate este echipată cu—un birou modern, depozit și vânzare cu amănuntul...
Clădire | Spatiu disponibil | Spatiu total | stare | |
---|---|---|---|---|
BUCH 15 | 18.145m² | 18.145m² | planificat | |
BUCH 37 | 8.495m² | 13.488m² | construit | |
BUCH 40 | 8.284m² | 8.284m² | planificat | |
BUCH 14 | 6.705m² | 22.269m² | construit | |
BUCH 13 | 4.854m² | 22.044m² | construit | |
BUCH 25 | 4.641m² | 19.368m² | construit | |
BUCH 29 | 2.737m² | 2.737m² | construit | |
BUCH 32 | 2.360m² | 8.045m² | construit | |
BUCH 36 | 1.792m² | 6.265m² | construit | |
BUCH 39 | 1.732m² | 9.893m² | construit | |
BUCH 6 | 1.222m² | 7.715m² | construit | |
BUCH 27 | 972m² | 17.507m² | construit | |
BUCH 28 | 757m² | 3.898m² | construit | |
BUCH 35 | 636m² | 3.895m² | construit | |
BUCH 11 | 502m² | 28.150m² | construit | |
BUCH 2 | 353m² | 39.622m² | construit | |
BUCH 23 | 247m² | 8.625m² | construit | |
Afișați mai multe |
CTPark Arad West este situat în partea de vest a României într-un important centru industrial și nod de transport din orașul Arad. Parcul are...
Clădire | Spatiu disponibil | Spatiu total | stare | |
---|---|---|---|---|
ARW2F | 19.168m² | 43.830m² | în construcție | |
ARW2B | 11.493m² | 11.493m² | planificat | |
ARW2C | 11.493m² | 11.493m² | planificat | |
ARW2D | 11.493m² | 11.493m² | planificat | |
ARW2E | 11.493m² | 11.493m² | planificat | |
ARW2A1 | 2.310m² | 2.310m² | planificat | |
ARW2A2 | 2.310m² | 2.310m² | planificat | |
ARW2A3 | 2.310m² | 2.310m² | planificat | |
ARW2A4 | 2.310m² | 2.310m² | planificat | |
ARW2A5 | 1.932m² | 1.932m² | planificat | |
ARW2A6 | 1.932m² | 1.932m² | planificat | |
Extensie ARW1 | 854m² | 854m² | planificat | |
ARW1 | 112m² | 6.535m² | construit | |
Afișați mai multe |
CTPark Timișoara Ghiroda (cunoscut și sub denumirea de Timișoara II) beneficiază de o locație perfectă pentru distribuție, logistică și producție în scopul...
Clădire | Spatiu disponibil | Spatiu total | stare | |
---|---|---|---|---|
TIM5 | 48.200m² | 48.200m² | planificat | |
TIM6 | 23.410m² | 23.410m² | planificat | |
FLEX4 | 11.813m² | 11.813m² | planificat | |
FLEX5 | 11.813m² | 11.813m² | planificat | |
TIM8 | 10.365m² | 10.365m² | planificat | |
FLEX6 | 8.116m² | 8.116m² | planificat | |
TIM9 | 4.576m² | 4.576m² | planificat | |
TIM1 | 4.372m² | 9.786m² | construit | |
TIM4 | 3.799m² | 41.590m² | construit | |
CTBOX7 | 3.416m² | 3.416m² | planificat | |
CTBOX8 | 1.533m² | 1.533m² | planificat | |
CTBOX9 | 1.533m² | 1.533m² | planificat | |
TIM3 | 414m² | 16.940m² | construit | |
Afișați mai multe |
CTPark Targu Mures cuprinde trei cladiri cu o suprafata totala de aproximativ 25.000 m² de productie si depozite, aproape de Transilvania...
Clădire | Spatiu disponibil | Spatiu total | stare | |
---|---|---|---|---|
D | 3.053m² | 3.053m² | planificat |
CTPark Deva I este situat strategic în centrul României. Locația sa este ideală pentru centrele de distribuție centrale și, de asemenea, pentru producția...
Clădire | Spatiu disponibil | Spatiu total | stare | |
---|---|---|---|---|
DE1 | 10.691m² | 19.700m² | construit |
CTPark Deva este situat în regiunea centru-vest a României, într-o locație favorizată de expeditorii internaționali. Orașul Deva este un hub pentru automobile,...
Clădire | Spatiu disponibil | Spatiu total | stare | |
---|---|---|---|---|
DEV1 | 11.634m² | 11.634m² | planificat |
CTPark Sibiu East este situat în Zona Industrială de Est a Orașului, chiar lângă drumul european E68 și Autostrada A1 Sibiu – Nadlac,...
Clădire | Spatiu disponibil | Spatiu total | stare | |
---|---|---|---|---|
SUE2 | 885m² | 23.562m² | construit |
Cu peste 37 de facultăți și 40.000 de studenți, orașul se află în sud-vestul României, la doar 500 km distanță de Viena, Zagreb și Skopije, la 600 km...
Clădire | Spatiu disponibil | Spatiu total | stare | |
---|---|---|---|---|
TIC | 26.869m² | 26.869m² | planificat |
CTPark Cluj este situat la marginea de vest a orașului universitar Cluj, inovator, comercial, în plină expansiune, în inima regiunii Transilvaniei....
Clădire | Spatiu disponibil | Spatiu total | stare | |
---|---|---|---|---|
CLU1 | 2.917m² | 21.871m² | construit |