Spațiu disponibil |
Clădire | Status | Parc | Ţara |
---|---|---|---|---|
62.615 m² | Planned | |||
44.765 m² | Planned | |||
36.548 m² | built | |||
29.655 m² | Planned | |||
27.544 m² | under construction | |||
26.492 m² | Planned | |||
26.435 m² | Planned | |||
26.189 m² | Planned | |||
24.519 m² | Planned | |||
24.471 m² | Planned | |||
24.410 m² | Planned | |||
22.149 m² | Planned | |||
19.825 m² | Planned | |||
19.114 m² | Planned | |||
18.914 m² | Planned | |||
18.914 m² | Planned | |||
18.663 m² | Planned | |||
18.403 m² | Planned | |||
16.626 m² | Planned | |||
16.626 m² | Planned | |||
16.204 m² | Planned | |||
14.036 m² | Planned | |||
14.036 m² | Planned | |||
13.143 m² | Planned | |||
11.247 m² | Planned | |||
11.156 m² | built | |||
10.489 m² | Planned | |||
9.680 m² | Planned | |||
9.255 m² | under construction | |||
8.308 m² | Planned | |||
7.066 m² | Planned | |||
7.047 m² | Planned | |||
4.426 m² | Planned | |||
3.554 m² | built | |||
3.517 m² | built | |||
3.186 m² | Planned | |||
2.967 m² | Planned | |||
2.967 m² | Planned | |||
2.205 m² | Planned | |||
1.952 m² | Planned | |||
1.462 m² | Planned | |||
236 m² | Planned |
Puteți derula acest tabel orizontal.