Румунија
Хот Регионс
У Румунији, Темишвар је мултикултурални град, који се сматра капијом на запад Европе. Град се налази у југозападној Румунији, само 500 км удаљен од Беча, Загреба и Скопија, 600 км од Б...
Посети регион >Јединствено распоређен између истока и запада, садашњости и прошлости, Букурешт се може похвалити изузетном локацијом за међународну трговину и дугим наслеђем културне размене. И док је румунска престоница...
Посети регион >Доступан простор у Румунија
ЦТПарк Буцхарест Вест је највећи индустријски парк у ЦИЕ, са најквалитетнијим радним окружењем у индустријском парку у Румунији. Конструкција...
Зграда | Расположиви простор | Укупна површина | Статус | |
---|---|---|---|---|
БУВ 26 | 149.082м² | 149.082м² | планирано | |
БУВ 27 | 70.912м² | 70.912м² | планирано | |
БУВ 25 | 63.858м² | 63.858м² | планирано | |
БУВ 5 | 51.053м² | 51.053м² | планирано | |
БУВ 11 | 38.900м² | 38.900м² | планирано | |
БУВ 9 | 36.291м² | 36.291м² | планирано | |
БУВ 28 | 23.825м² | 23.825м² | планирано | |
БУВ 24 | 22.571м² | 149.082м² | гради се | |
БУВ 29 | 17.697м² | 17.697м² | планирано | |
БУВ 30 | 17.697м² | 17.697м² | планирано | |
БУВ 31 | 17.697м² | 17.697м² | планирано | |
БУВ 8 | 10.419м² | 52.732м² | изграђен | |
БУВ 2 | 10.224м² | 10.224м² | изграђен | |
БУВ 4 | 9.045м² | 9.045м² | планирано | |
БУВ6 | 8.447м² | 8.447м² | планирано | |
БУВ 10 | 2.947м² | 67.645м² | изграђен | |
БУВ 1 | 2.016м² | 12.153м² | изграђен | |
БУВ 14 | 1.894м² | 70.287м² | изграђен | |
БУВ 7 | 861м² | 54.427м² | изграђен | |
БУВ 17 | 572м² | 129.000м² | изграђен | |
БУВ 15 | 503м² | 23.784м² | изграђен | |
Прикажи више |
Наше премиум пословне јединице А класе су дизајниране имајући на уму мала предузећа. Свака јединица је опремљена - модерном канцеларијом, магацином и малопродајом...
Зграда | Расположиви простор | Укупна површина | Статус | |
---|---|---|---|---|
БУЦХ 15 | 18.145м² | 18.145м² | планирано | |
БУЦХ 37 | 8.495м² | 13.488м² | изграђен | |
БУЦХ 40 | 8.284м² | 8.284м² | планирано | |
БУЦХ 14 | 6.705м² | 22.269м² | изграђен | |
БУЦХ 13 | 4.854м² | 22.044м² | изграђен | |
БУЦХ 25 | 4.641м² | 19.368м² | изграђен | |
БУЦХ 29 | 2.737м² | 2.737м² | изграђен | |
БУЦХ 32 | 2.360м² | 8.045м² | изграђен | |
БУЦХ 36 | 1.792м² | 6.265м² | изграђен | |
БУЦХ 39 | 1.732м² | 9.893м² | изграђен | |
БУЦХ 6 | 1.222м² | 7.715м² | изграђен | |
БУЦХ 27 | 972м² | 17.507м² | изграђен | |
БУЦХ 28 | 757м² | 3.898м² | изграђен | |
БУЦХ 35 | 636м² | 3.895м² | изграђен | |
БУЦХ 11 | 502м² | 28.150м² | изграђен | |
БУЦХ 2 | 353м² | 39.622м² | изграђен | |
БУЦХ 23 | 247м² | 8.625м² | изграђен | |
Прикажи више |
ЦТПарк Арад Вест се налази у западном делу Румуније у важном индустријском центру и транспортном чворишту у граду Араду. Парк има...
Зграда | Расположиви простор | Укупна површина | Статус | |
---|---|---|---|---|
АРВ2Ф | 19.168м² | 43.830м² | гради се | |
АРВ2Б | 11.493м² | 11.493м² | планирано | |
АРВ2Ц | 11.493м² | 11.493м² | планирано | |
АРВ2Д | 11.493м² | 11.493м² | планирано | |
АРВ2Е | 11.493м² | 11.493м² | планирано | |
АРВ2А1 | 2.310м² | 2.310м² | планирано | |
АРВ2А2 | 2.310м² | 2.310м² | планирано | |
АРВ2А3 | 2.310м² | 2.310м² | планирано | |
АРВ2А4 | 2.310м² | 2.310м² | планирано | |
АРВ2А5 | 1.932м² | 1.932м² | планирано | |
АРВ2А6 | 1.932м² | 1.932м² | планирано | |
АРВ1 екстензија | 854м² | 854м² | планирано | |
АРВ1 | 112м² | 6.535м² | изграђен | |
Прикажи више |
ЦТПарк Тимисоара Гхирода (познат и као Темишвар ИИ) има предности савршене локације за дистрибуцију, логистику и производњу у сврху...
Зграда | Расположиви простор | Укупна површина | Статус | |
---|---|---|---|---|
ТИМ5 | 48.200м² | 48.200м² | планирано | |
ТИМ6 | 23.410м² | 23.410м² | планирано | |
ФЛЕКС4 | 11.813м² | 11.813м² | планирано | |
ФЛЕКС5 | 11.813м² | 11.813м² | планирано | |
ТИМ8 | 10.365м² | 10.365м² | планирано | |
ФЛЕКС6 | 8.116м² | 8.116м² | планирано | |
ТИМ9 | 4.576м² | 4.576м² | планирано | |
ТИМ1 | 4.372м² | 9.786м² | изграђен | |
ТИМ4 | 3.799м² | 41.590м² | изграђен | |
ЦТБОКС7 | 3.416м² | 3.416м² | планирано | |
ЦТБОКС8 | 1.533м² | 1.533м² | планирано | |
ЦТБОКС9 | 1.533м² | 1.533м² | планирано | |
ТИМ3 | 414м² | 16.940м² | изграђен | |
Прикажи више |
ЦТПарк Таргу Мурес се састоји од три зграде са укупном површином од приближно 25.000 м² производње и складишта, у близини Трансилваније...
Зграда | Расположиви простор | Укупна површина | Статус | |
---|---|---|---|---|
Д | 3.053м² | 3.053м² | планирано |
ЦТПарк Дева И се налази стратешки у центру Румуније. Локација је идеална за централне дистрибутивне центре, као и за производњу...
Зграда | Расположиви простор | Укупна површина | Статус | |
---|---|---|---|---|
ДЕ1 | 10.691м² | 19.700м² | изграђен |
ЦТПарк Дева се налази у централно-западном региону Румуније, на локацији коју преферирају међународни шпедитери. Дева Цити је центар за аутомобилску,...
Зграда | Расположиви простор | Укупна површина | Статус | |
---|---|---|---|---|
ДЕВ1 | 11.634м² | 11.634м² | планирано |
ЦТПарк Сибиу Еаст се налази у источној индустријској зони града, непосредно уз европски пут Е68 и аутопут А1 Сибиу – Надлац,...
Зграда | Расположиви простор | Укупна површина | Статус | |
---|---|---|---|---|
СУЕ2 | 885м² | 23.562м² | изграђен |
Са више од 37 факултета и 40.000 студената, град се налази у југозападној Румунији, само 500 км удаљен од Беча, Загреба и Скопија, 600 км...
Зграда | Расположиви простор | Укупна површина | Статус | |
---|---|---|---|---|
ТИЦ | 26.869м² | 26.869м² | планирано |
ЦТПарк Цлуј се налази на западној ивици цветајућег, иновативног, комерцијалног, универзитетског града Клужа у срцу трансилванског региона....
Зграда | Расположиви простор | Укупна површина | Статус | |
---|---|---|---|---|
ЦЛУ1 | 2.917м² | 21.871м² | изграђен |