Raspooloživo prostor |
Objekat | Status | Park | Država |
---|---|---|---|---|
149.082 m² | Planned | |||
149.082 m² | Planned | |||
111.283 m² | under construction | |||
105.783 m² | built | |||
98.988 m² | Planned | |||
85.345 m² | Planned | |||
81.371 m² | Planned | |||
77.550 m² | under construction | |||
71.819 m² | Planned | |||
70.912 m² | Planned | |||
63.858 m² | Planned | |||
62.615 m² | Planned | |||
59.760 m² | Planned | |||
59.438 m² | under construction | |||
57.760 m² | Planned | |||
51.160 m² | Planned | |||
51.054 m² | Planned | |||
51.053 m² | Planned | |||
48.200 m² | Planned | |||
47.986 m² | Planned | |||
47.100 m² | Planned | |||
46.950 m² | Planned | |||
44.765 m² | Planned | |||
44.500 m² | Planned | |||
41.894 m² | Planned | |||
41.152 m² | Planned | |||
41.100 m² | under construction | |||
40.982 m² | under construction | |||
40.500 m² | Planned | |||
39.400 m² | under construction | |||
39.086 m² | Planned | |||
38.900 m² | Planned | |||
38.000 m² | Planned | |||
37.907 m² | Planned | |||
37.800 m² | under construction | |||
37.636 m² | Planned | |||
37.609 m² | Planned | |||
37.478 m² | Planned | |||
37.360 m² | Planned | |||
36.853 m² | built | |||
36.548 m² | built | |||
36.291 m² | Planned | |||
36.288 m² | under construction | |||
34.868 m² | Planned | |||
34.778 m² | Planned | |||
33.200 m² | built | |||
33.182 m² | Planned | |||
32.326 m² | Planned | |||
32.258 m² | Planned | |||
32.000 m² | Planned | |||
31.628 m² | Planned | |||
31.500 m² | under construction | |||
30.620 m² | Planned | |||
29.865 m² | built | |||
29.655 m² | Planned | |||
28.722 m² | under construction | |||
27.884 m² | Planned | |||
27.544 m² | under construction | |||
27.467 m² | built | |||
26.869 m² | Planned | |||
26.755 m² | Planned | |||
26.755 m² | Planned | |||
26.492 m² | Planned | |||
26.435 m² | Planned | |||
26.189 m² | Planned | |||
25.633 m² | Planned | |||
25.633 m² | Planned | |||
25.477 m² | Planned | |||
25.297 m² | Planned | |||
24.750 m² | Planned | |||
24.677 m² | Planned | |||
24.519 m² | Planned | |||
24.471 m² | Planned | |||
24.471 m² | Planned | |||
24.410 m² | Planned | |||
23.825 m² | Planned | |||
23.500 m² | built | |||
23.410 m² | Planned | |||
22.699 m² | Planned | |||
22.225 m² | Planned | |||
22.149 m² | Planned | |||
22.022 m² | Planned | |||
21.901 m² | Planned | |||
21.066 m² | under construction | |||
21.000 m² | Planned | |||
20.879 m² | Planned | |||
20.630 m² | Planned | |||
20.490 m² | Planned | |||
19.950 m² | under construction | |||
19.895 m² | built | |||
19.867 m² | built | |||
19.825 m² | Planned | |||
19.114 m² | Planned | |||
18.990 m² | under construction | |||
18.914 m² | Planned | |||
18.914 m² | Planned | |||
18.688 m² | Planned | |||
18.682 m² | Planned | |||
18.663 m² | Planned | |||
18.450 m² | built | |||
18.415 m² | Planned | |||
18.403 m² | Planned | |||
18.373 m² | built | |||
18.264 m² | Planned | |||
18.209 m² | Planned | |||
18.145 m² | Planned | |||
17.709 m² | Planned | |||
17.697 m² | Planned | |||
17.697 m² | Planned | |||
17.697 m² | Planned | |||
17.649 m² | built | |||
17.400 m² | Planned | |||
16.626 m² | Planned | |||
16.626 m² | Planned | |||
16.400 m² | Planned | |||
16.340 m² | Planned | |||
16.204 m² | Planned | |||
15.926 m² | Planned | |||
15.211 m² | Planned | |||
15.000 m² | Planned | |||
14.937 m² | Planned | |||
14.749 m² | built | |||
14.036 m² | Planned | |||
14.036 m² | Planned | |||
14.000 m² | Planned | |||
13.907 m² | Planned | |||
13.824 m² | under construction | |||
13.750 m² | under construction | |||
13.750 m² | under construction | |||
13.440 m² | Planned | |||
13.392 m² | Planned | |||
13.150 m² | Planned | |||
13.143 m² | Planned | |||
13.051 m² | built | |||
12.885 m² | Planned | |||
12.855 m² | Planned | |||
12.803 m² | Planned | |||
12.586 m² | Planned | |||
12.095 m² | Planned | |||
12.081 m² | Planned | |||
12.010 m² | Planned | |||
11.900 m² | built | |||
11.813 m² | Planned | |||
11.813 m² | Planned | |||
11.645 m² | Planned | |||
11.634 m² | Planned | |||
11.493 m² | Planned | |||
11.493 m² | Planned | |||
11.493 m² | Planned | |||
11.493 m² | Planned | |||
11.364 m² | Planned | |||
11.247 m² | Planned | |||
11.156 m² | built | |||
10.820 m² | under construction | |||
10.489 m² | Planned | |||
10.436 m² | Planned | |||
10.400 m² | under construction | |||
10.365 m² | Planned | |||
10.283 m² | Planned | |||
10.224 m² | built | |||
10.196 m² | Planned | |||
10.080 m² | Planned | |||
10.004 m² | built | |||
10.000 m² | under construction | |||
10.000 m² | Planned | |||
9.992 m² | Planned | |||
9.952 m² | Planned | |||
9.786 m² | built | |||
9.780 m² | built | |||
9.743 m² | built | |||
9.680 m² | Planned | |||
9.553 m² | Planned | |||
9.255 m² | under construction | |||
9.216 m² | Planned | |||
9.202 m² | built | |||
9.045 m² | Planned | |||
9.000 m² | under construction | |||
8.850 m² | Planned | |||
8.794 m² | Planned | |||
8.712 m² | Planned | |||
8.600 m² | under construction | |||
8.447 m² | Planned | |||
8.408 m² | built | |||
8.321 m² | Planned | |||
8.308 m² | Planned | |||
8.284 m² | Planned | |||
8.140 m² | built | |||
8.116 m² | Planned | |||
7.700 m² | Planned | |||
7.536 m² | built | |||
7.465 m² | Planned | |||
7.285 m² | Planned | |||
7.191 m² | built | |||
7.104 m² | built | |||
7.067 m² | Planned | |||
7.066 m² | Planned | |||
7.066 m² | Planned | |||
7.047 m² | Planned | |||
7.047 m² | Planned | |||
7.024 m² | Planned | |||
6.962 m² | built | |||
6.710 m² | Planned | |||
6.554 m² | Planned | |||
6.552 m² | Planned | |||
6.481 m² | Planned | |||
6.481 m² | Planned | |||
6.271 m² | built | |||
6.257 m² | built | |||
6.120 m² | built | |||
6.100 m² | built | |||
5.965 m² | Planned | |||
5.880 m² | built | |||
5.733 m² | built | |||
5.562 m² | Planned | |||
5.300 m² | Planned | |||
5.246 m² | Planned | |||
5.239 m² | built | |||
5.121 m² | built | |||
5.102 m² | built | |||
5.090 m² | Planned | |||
5.012 m² | built | |||
4.797 m² | built | |||
4.790 m² | Planned | |||
4.770 m² | built | |||
4.724 m² | Planned | |||
4.703 m² | built | |||
4.576 m² | Planned | |||
4.497 m² | built | |||
4.426 m² | Planned | |||
4.329 m² | built | |||
4.250 m² | built | |||
4.246 m² | built | |||
4.135 m² | built | |||
4.116 m² | built | |||
4.050 m² | built | |||
4.000 m² | built | |||
3.780 m² | built | |||
3.700 m² | built | |||
3.698 m² | built | |||
3.554 m² | built | |||
3.553 m² | Planned | |||
3.517 m² | built | |||
3.508 m² | built | |||
3.416 m² | Planned | |||
3.396 m² | built | |||
3.186 m² | Planned | |||
3.053 m² | Planned | |||
2.970 m² | Planned | |||
2.967 m² | Planned | |||
2.967 m² | Planned | |||
2.967 m² | Planned | |||
2.915 m² | built | |||
2.870 m² | built | |||
2.737 m² | built | |||
2.590 m² | built | |||
2.553 m² | built | |||
2.422 m² | built | |||
2.310 m² | Planned | |||
2.310 m² | Planned | |||
2.310 m² | Planned | |||
2.310 m² | Planned | |||
2.205 m² | Planned | |||
2.069 m² | built | |||
1.952 m² | Planned | |||
1.932 m² | Planned | |||
1.932 m² | Planned | |||
1.826 m² | built | |||
1.768 m² | built | |||
1.760 m² | built | |||
1.700 m² | built | |||
1.632 m² | built | |||
1.587 m² | built | |||
1.548 m² | built | |||
1.533 m² | Planned | |||
1.533 m² | Planned | |||
1.462 m² | Planned | |||
1.452 m² | built | |||
1.415 m² | built | |||
1.350 m² | built | |||
1.339 m² | Planned | |||
1.213 m² | built | |||
1.123 m² | built | |||
1.117 m² | built | |||
1.084 m² | built | |||
1.000 m² | built | |||
1.000 m² | built | |||
921 m² | built | |||
900 m² | built | |||
758 m² | built | |||
700 m² | built | |||
600 m² | built | |||
500 m² | built | |||
500 m² | built | |||
481 m² | built | |||
466 m² | built | |||
427 m² | built | |||
236 m² | built | |||
236 m² | Planned | |||
208 m² | built |
Czech Republic
- Česká Lípa
- České Velenice
- Cheb
- Divišov
- Hlubočky
- Holubice
- Hradec Králové
- Hranice
- Humpolec
- Humpolec II
- IQ Ostrava
- Jihlava
- Kadaň
- Karviná
- Kvasiny
- Liberec
- Lipník nad Bečvou
- Louny
- Mladá Boleslav
- Mladá Boleslav II
- Modřice
- Most
- Nošovice
- Nový Jičín
- Okříšky
- Ostrava
- Ostrava Poruba
- Pardubice II
- Planá nad Lužnicí
- Plzeň
- Pohořelice
- Ponāvka
- Prague Airport
- Prague East
- Prague North
- Prague West
- Přeštice
- Spielberk
- Stříbro
- Teplice
- Teplice II
- Ústí nad Labem
- Vlněna
- Zákupy
- Žatec
- Žatec II
Hungary
Bulgaria
Slovakia
Austria
Romania
- Arad
- Arad North
- Arad West
- Brasov
- Bucharest
- Bucharest Chitila
- Bucharest North
- Bucharest South
- Bucharest West
- Caransebes
- Cluj
- Craiova East
- Deva
- Deva II
- Ineu
- Mogosoaia
- Oradea Cargo Terminal
- Oradea North
- Pitești
- Salonta
- Sibiu
- Sibiu East
- Targu Mures
- Timișoara
- Timisoara City
- Timișoara Ghiroda
- Timisoara South
- Turda