Raspooloživo prostor |
Objekat | Status | Park | Država |
---|---|---|---|---|
155.624 m² | Planned | |||
149.082 m² | Planned | |||
111.283 m² | under construction | |||
105.783 m² | built | |||
98.988 m² | Planned | |||
85.345 m² | Planned | |||
81.371 m² | under construction | |||
71.819 m² | Planned | |||
70.912 m² | Planned | |||
64.108 m² | built | |||
63.858 m² | Planned | |||
62.615 m² | Planned | |||
61.415 m² | under construction | |||
59.760 m² | Planned | |||
59.438 m² | under construction | |||
56.205 m² | Planned | |||
54.826 m² | Planned | |||
51.054 m² | Planned | |||
51.053 m² | Planned | |||
48.200 m² | Planned | |||
48.036 m² | Planned | |||
47.986 m² | Planned | |||
47.100 m² | Planned | |||
46.950 m² | Planned | |||
46.453 m² | built | |||
44.765 m² | Planned | |||
44.633 m² | Planned | |||
44.500 m² | Planned | |||
41.894 m² | Planned | |||
41.113 m² | Planned | |||
41.100 m² | built | |||
40.982 m² | under construction | |||
40.685 m² | Planned | |||
39.086 m² | built | |||
38.900 m² | Planned | |||
37.907 m² | Planned | |||
37.800 m² | built | |||
37.786 m² | under construction | |||
37.636 m² | Planned | |||
37.609 m² | Planned | |||
37.478 m² | Planned | |||
36.685 m² | Planned | |||
36.445 m² | Planned | |||
36.291 m² | Planned | |||
36.288 m² | under construction | |||
34.339 m² | under construction | |||
33.200 m² | built | |||
33.182 m² | Planned | |||
32.689 m² | Planned | |||
32.663 m² | Planned | |||
32.326 m² | built | |||
32.258 m² | Planned | |||
31.660 m² | Planned | |||
31.500 m² | built | |||
31.421 m² | under construction | |||
30.620 m² | Planned | |||
30.336 m² | Planned | |||
30.280 m² | Planned | |||
29.962 m² | Planned | |||
29.655 m² | Planned | |||
28.722 m² | under construction | |||
27.884 m² | Planned | |||
27.352 m² | Planned | |||
26.869 m² | Planned | |||
26.755 m² | Planned | |||
26.755 m² | Planned | |||
26.492 m² | Planned | |||
26.435 m² | Planned | |||
26.189 m² | Planned | |||
25.633 m² | built | |||
25.633 m² | under construction | |||
25.297 m² | Planned | |||
24.750 m² | Planned | |||
24.677 m² | under construction | |||
24.471 m² | Planned | |||
24.410 m² | Planned | |||
23.825 m² | Planned | |||
23.410 m² | Planned | |||
23.390 m² | Planned | |||
23.377 m² | Planned | |||
23.356 m² | Planned | |||
23.356 m² | Planned | |||
22.773 m² | Planned | |||
22.699 m² | Planned | |||
22.225 m² | Planned | |||
22.022 m² | Planned | |||
21.907 m² | Planned | |||
21.901 m² | Planned | |||
21.066 m² | under construction | |||
21.000 m² | Planned | |||
20.710 m² | Planned | |||
20.630 m² | Planned | |||
20.490 m² | Planned | |||
19.950 m² | under construction | |||
19.895 m² | built | |||
19.144 m² | Planned | |||
19.127 m² | Planned | |||
18.997 m² | Planned | |||
18.990 m² | built | |||
18.954 m² | Planned | |||
18.914 m² | Planned | |||
18.914 m² | Planned | |||
18.700 m² | Planned | |||
18.682 m² | Planned | |||
18.546 m² | built | |||
18.415 m² | Planned | |||
18.403 m² | Planned | |||
18.145 m² | Planned | |||
18.119 m² | Planned | |||
17.709 m² | Planned | |||
17.697 m² | Planned | |||
17.697 m² | Planned | |||
17.697 m² | Planned | |||
17.501 m² | Planned | |||
17.492 m² | Planned | |||
17.400 m² | Planned | |||
17.320 m² | built | |||
16.785 m² | Planned | |||
16.626 m² | Planned | |||
16.626 m² | Planned | |||
16.395 m² | built | |||
16.340 m² | Planned | |||
15.118 m² | built | |||
14.850 m² | Planned | |||
14.664 m² | under construction | |||
14.036 m² | Planned | |||
14.036 m² | Planned | |||
13.959 m² | built | |||
13.440 m² | Planned | |||
13.392 m² | Planned | |||
13.298 m² | Planned | |||
13.213 m² | Planned | |||
13.163 m² | Planned | |||
13.150 m² | Planned | |||
13.143 m² | Planned | |||
13.143 m² | Planned | |||
12.855 m² | Planned | |||
12.095 m² | Planned | |||
12.081 m² | Planned | |||
12.026 m² | Planned | |||
11.813 m² | Planned | |||
11.813 m² | Planned | |||
11.645 m² | Planned | |||
11.634 m² | Planned | |||
11.493 m² | Planned | |||
11.493 m² | Planned | |||
11.493 m² | Planned | |||
11.493 m² | Planned | |||
11.247 m² | built | |||
11.156 m² | Planned | |||
10.820 m² | under construction | |||
10.594 m² | Planned | |||
10.590 m² | built | |||
10.586 m² | built | |||
10.561 m² | Planned | |||
10.556 m² | Planned | |||
10.446 m² | Planned | |||
10.365 m² | Planned | |||
10.283 m² | Planned | |||
10.224 m² | built | |||
10.166 m² | built | |||
10.080 m² | Planned | |||
10.000 m² | built | |||
10.000 m² | Planned | |||
9.992 m² | Planned | |||
9.952 m² | Planned | |||
9.786 m² | built | |||
9.680 m² | Planned | |||
9.668 m² | Planned | |||
9.533 m² | Planned | |||
9.216 m² | Planned | |||
9.131 m² | built | |||
9.045 m² | Planned | |||
9.000 m² | under construction | |||
8.850 m² | Planned | |||
8.838 m² | built | |||
8.794 m² | Planned | |||
8.736 m² | built | |||
8.712 m² | Planned | |||
8.600 m² | built | |||
8.447 m² | Planned | |||
8.408 m² | built | |||
8.321 m² | Planned | |||
8.308 m² | built | |||
8.284 m² | Planned | |||
8.166 m² | Planned | |||
8.116 m² | Planned | |||
7.700 m² | Planned | |||
7.465 m² | Planned | |||
7.461 m² | Planned | |||
7.381 m² | Planned | |||
7.285 m² | Planned | |||
7.285 m² | Planned | |||
7.191 m² | built | |||
7.066 m² | Planned | |||
7.066 m² | Planned | |||
7.047 m² | Planned | |||
7.024 m² | Planned | |||
7.000 m² | built | |||
6.710 m² | Planned | |||
6.598 m² | built | |||
6.554 m² | Planned | |||
6.552 m² | Planned | |||
6.535 m² | built | |||
6.390 m² | under construction | |||
6.257 m² | built | |||
6.100 m² | built | |||
6.028 m² | built | |||
5.994 m² | built | |||
5.965 m² | Planned | |||
5.780 m² | Planned | |||
5.654 m² | built | |||
5.600 m² | Planned | |||
5.591 m² | built | |||
5.564 m² | built | |||
5.562 m² | Planned | |||
5.325 m² | built | |||
5.300 m² | Planned | |||
5.274 m² | built | |||
5.246 m² | Planned | |||
5.121 m² | built | |||
5.102 m² | built | |||
5.090 m² | Planned | |||
5.012 m² | built | |||
4.800 m² | built | |||
4.790 m² | Planned | |||
4.724 m² | Planned | |||
4.724 m² | built | |||
4.703 m² | built | |||
4.650 m² | Planned | |||
4.576 m² | Planned | |||
4.426 m² | Planned | |||
4.329 m² | built | |||
4.250 m² | built | |||
4.246 m² | built | |||
4.111 m² | built | |||
4.050 m² | built | |||
4.043 m² | Planned | |||
3.700 m² | built | |||
3.698 m² | built | |||
3.553 m² | Planned | |||
3.494 m² | built | |||
3.489 m² | built | |||
3.416 m² | Planned | |||
3.297 m² | built | |||
3.186 m² | Planned | |||
3.053 m² | Planned | |||
3.026 m² | built | |||
2.979 m² | built | |||
2.970 m² | built | |||
2.967 m² | Planned | |||
2.967 m² | Planned | |||
2.947 m² | built | |||
2.917 m² | built | |||
2.737 m² | built | |||
2.600 m² | built | |||
2.360 m² | built | |||
2.343 m² | built | |||
2.310 m² | Planned | |||
2.310 m² | Planned | |||
2.310 m² | Planned | |||
2.310 m² | Planned | |||
2.205 m² | built | |||
2.069 m² | built | |||
2.028 m² | built | |||
2.016 m² | built | |||
1.977 m² | built | |||
1.932 m² | Planned | |||
1.932 m² | Planned | |||
1.923 m² | built | |||
1.789 m² | built | |||
1.768 m² | built | |||
1.757 m² | built | |||
1.747 m² | built | |||
1.724 m² | Planned | |||
1.716 m² | built | |||
1.700 m² | built | |||
1.632 m² | built | |||
1.613 m² | built | |||
1.548 m² | built | |||
1.533 m² | Planned | |||
1.533 m² | Planned | |||
1.462 m² | Planned | |||
1.452 m² | built | |||
1.415 m² | built | |||
1.350 m² | built | |||
1.339 m² | Planned | |||
1.213 m² | built | |||
1.172 m² | built | |||
1.166 m² | built | |||
1.123 m² | built | |||
1.117 m² | built | |||
1.084 m² | built | |||
854 m² | Planned | |||
758 m² | built | |||
636 m² | built | |||
600 m² | built | |||
500 m² | built | |||
481 m² | built | |||
273 m² | built | |||
236 m² | built | |||
236 m² | Planned | |||
208 m² | built |
Czech Republic
- Česká Lípa
- České Velenice
- Cheb
- Divišov
- Hlubočky
- Holubice
- Hradec Králové
- Hranice
- Humpolec
- Humpolec II
- IQ Ostrava
- Jihlava
- Kadaň
- Karviná
- Kvasiny
- Liberec
- Lipník nad Bečvou
- Louny
- Mladá Boleslav
- Mladá Boleslav II
- Modřice
- Most
- Nošovice
- Nový Jičín
- Okříšky
- Ostrava
- Ostrava Poruba
- Pardubice II
- Planá nad Lužnicí
- Plzeň
- Pohořelice
- Ponāvka
- Prague Airport
- Prague East
- Prague North
- Prague West
- Přeštice
- Spielberk
- Stříbro
- Teplice
- Teplice II
- Ústí nad Labem
- Vlněna
- Zákupy
- Žatec
- Žatec II
Hungary
Bulgaria
Poland
Slovakia
Austria
Netherlands
Romania
- Arad
- Arad North
- Arad West
- Brasov
- Brasov West
- Bucharest
- Bucharest Chitila
- Bucharest North
- Bucharest South
- Bucharest West
- Caransebes
- Cluj
- Craiova East
- Deva
- Deva II
- Ineu
- Mogosoaia
- Oradea Cargo Terminal
- Oradea North
- Pitești
- Salonta
- Sibiu
- Sibiu East
- Targu Mures
- Timișoara
- Timisoara City
- Timișoara Ghiroda
- Timisoara South
- Turda