Raspooloživo prostor |
Objekat | Status | Park | Država |
---|---|---|---|---|
102.054 m² | Planned | |||
88.162 m² | Planned | |||
66.228 m² | Planned | |||
44.500 m² | Planned | |||
39.108 m² | built | |||
33.182 m² | Planned | |||
32.712 m² | built | |||
32.663 m² | Planned | |||
30.336 m² | Planned | |||
23.356 m² | Planned | |||
22.193 m² | Planned | |||
20.200 m² | under construction | |||
19.918 m² | built | |||
18.416 m² | Planned | |||
17.529 m² | Planned | |||
12.887 m² | Planned | |||
11.645 m² | Planned | |||
10.561 m² | Planned | |||
10.283 m² | Planned | |||
10.282 m² | Planned | |||
10.166 m² | built | |||
9.430 m² | Planned | |||
8.195 m² | built | |||
7.969 m² | Planned | |||
7.921 m² | under construction | |||
7.210 m² | Planned | |||
6.506 m² | Planned | |||
5.564 m² | built | |||
5.102 m² | built | |||
2.970 m² | built | |||
1.628 m² | built |
Ovu tabelu možete pomerati vodoravno.