Serbia
A unique and advantageous entry point to Europe
Why Serbia
Hot Regions in Serbia
Available now:
Bridging the countries of Central Europe with the continent’s geographic southeast, Serbia offers an attractive location for investors seeking to tap a vast market opportunity in a rapidly evolving region. After years of political and macroeconomic instability, Serbia has found its footing, and the nation of over 7 million is now poised to become a European Union member state. Rapidly developing infrastructure, low labor costs, and access to some 1.1 billion customers customs-free all support the success of investments in the region.
11
parks in country
500,000
m² Gross lettable area
#130,000
m² Under development
Available Space in Serbia
Building | Available Space | Total Space | Status |
---|---|---|---|
BGDC01 Details | 3,200 m² | 110,000 m² | built |
Building | Available Space | Total Space | Status |
---|---|---|---|
BGDW01 Details | 6,000 m² | 14,000 m² | built |
BGDW12 Details | 50,000 m² | 50,000 m² | planned |
BGDW08 Details | 17,000 m² | 17,000 m² | planned |
BGDW11 Details | 37,000 m² | 37,000 m² | planned |
BGDW09 Details | 30,000 m² | 30,000 m² | planned |
BGDW14 Details | 20,000 m² | 20,000 m² | planned |
BGDW13 Details | 15,000 m² | 15,000 m² | planned |
BGDW10 Details | 8,000 m² | 8,000 m² | planned |
BGDW03 Details | 6,500 m² | 6,500 m² | planned |
Building | Available Space | Total Space | Status |
---|---|---|---|
KRAG04 Details | 55,000 m² | 55,000 m² | planned |
Building | Available Space | Total Space | Status |
---|---|---|---|
BGDB01 Details | 51,000 m² | 51,000 m² | under construction |
BGDB03 Details | 3,700 m² | 3,700 m² | planned |
BGDB04 Details | 900 m² | 900 m² | planned |
BGDB02 Details | 61,000 m² | 61,000 m² | planned |
BGDB05 Details | 3,700 m² | 3,700 m² | under construction |
BGDB06 Details | 4,900 m² | 4,900 m² | planned |
BGDB07 Details | 6,500 m² | 6,500 m² | under construction |
BGDB08 Details | 21,000 m² | 21,000 m² | planned |
BGDB09 Details | 10,500 m² | 10,500 m² | planned |
BGDB10 Details | 3,700 m² | 3,700 m² | planned |
BGDB11 Details | 3,700 m² | 3,700 m² | planned |
BGDB12 Details | 25,000 m² | 25,000 m² | planned |
BGDB13 Details | 5,000 m² | 5,000 m² | planned |
BGDB14 Details | 5,000 m² | 5,000 m² | planned |
BGDB15 Details | 16,500 m² | 16,500 m² | planned |
Other places in Serbia


Petar Kolognat
“I will help you find your space”
Sign up to our newsletter
Get the latest insights from the industrial real estate market leader delivered into your inbox.